1. Bundesliga  Herren

Sonnstag 26.11.11

SK Münstermaifeld

  /

BW 61 Mülheim 1

3 : 0 ( 48 : 30 )  5041 : 4899

11. Spieltag

 

Mannschaftstabelle  nach dem  11.Spiel

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 KSV Riol 11 23 11 12 11 434 56874 5200,8 5153,0 866,8 858,8
2 SK Heilingenhaus 11 22 16 6 4 472 56907 5250,2 5081,2 875,0 846,9
3 Ninepin 09 Isalohn 11 22 17 5 4 450 56130 5104,8 5100,2 850,8 850,0
3 KF Obertal 11 20 12 8 8 469 58836 5696,3 5150,1 949,4 858,4
4 SK Münstermaifeld 11 17 16 1 -4 452 55875 5186,9 4891,8 864,5 815,3
5 SKG 67 Paffrath 11 16 16 0 -2 438 56670 5320,3 4949,6 886,7 824,9
6 KSG Tecklenburger Land 11 16 15 1 -2 422 55664 5245,0 4838,8 874,2 806,5
7 KSF Chemie Holten-Duisburg 11 15 14 1 -3 381 55377 5114,5 4938,0 852,4 823,0
8 BW 61 Mülheim 11 8 7 1 -7 367 55005 5084,6 4930,3 847,4 821,7
10 KSG BG 99 Neuhof 11 6 6 0 -9 327 54657 5180,6 4792,3 863,4 798,7

 

 

Niederrhein-Liga Damen

Sonnstag 20.11.11 SKV Rees   / RW 59 Mülheim 1

 0 : 3 ( 31: 47 )  4461: 4577

6. Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  6.  Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 RW 59 Mülheim 5 14 8 6 5 199 23289 4705,0 4587,0 784,2 764,5
2 SKV Rees 5 10 6 4 4 210 22333 4495,0 4424,0 749,2 737,3
3 SK Kleve 5 7 4 3 -2 183 21715 4432,0 4209,5 738,7 701,6
4 DSKC Heilingenhaus 4 3 2 1 -3 139 17318 4236,5 4422,5 706,1 737,1
5 RSV Samo Remscheid 2 5 2 0 2 -1 158 19704 4093,0 3902,8 682,2 650,5

 

BezirksLiga 1 Damen

Sonnstag 20.11.11

RW 59 Mülheim 2

  /

  spielfrei

 

 7. Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  7. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 ESV BW Rhgd. Düsseldorf 6 17 11 6 5 276 24739 4174,0 4021,5 695,7 670,3
2 Düsseldorf 2010 5 11 6 5 2 238 23807 3966,0 5954,5 661,0 992,4
3 FSKC Wesel 6 11 4 7 2 232 23742 3871,7 4042,3 645,3 673,7
4 RW 59 Mülheim 2 6 10 5 5 4 248 22703 3956,5 3697,5 659,4 616,3
5 Montan 66 Duisburg 6 9 7 2 -3 251 23146 3905,5 3762,0 650,9 627,0
6 SK Kamp-Lintfort 2 6 3 0 3 -3 200 21152 3877,5 3349,3 646,3 558,2
7 SK 54/50 Essen-Borbeck 5 2 2 0 -7 187 16801 5133,5 2178,0 855,6 363,0

 

BezirksLiga 1 Herren

Sonnstag 27.11.11

SKC Kapellen 1

  /

BW 61 Mülheim 2

 0 : 3 

  8. Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  8. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 BW 61 Mülheim 2 8 18 9 9 6 352 37480 4824,3 4545,8 804,0 757,6
2 SK Kamp-Lintfort 3 8 16 14 2 1 357 38594 5038,0 4468,0 839,7 744,7
3 SK Heilingenhaus 3 8 15 11 4 3 327 36495 4678,0 4445,8 779,7 741,0
4 SK Dinslaken 2 8 13 9 4 1 313 36333 4671,0 4412,3 778,5 735,4
5 KSC Harmonie Duisburg 7 10 6 4 1 284 32290 4635,7 4595,8 772,6 766,0
6 SKC Kapellen 7 7 5 2 -5 245 29595 4189,8 4278,7 698,3 713,1
7 SK Düsseldorf 3 6 7 4 3 1 213 27718 4807,5 4525,8 801,3 754,3
8 SK 54/50 Essen-Borbeck 8 4 2 2 -8 250 35840 4453,5 4506,5 742,3 751,1

 

BezirksKlasse 1 Herren

Sonnstag 27.11.11 KSC 71 Saarn   /

SK Dinslaken 4

 3 : 0

  8. Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  8. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 KSC Hrmonie 64 Walsum 8 21 11 10 9 365 36398 4610,8 4488,8 768,5 748,1
2 SKV Rees 2 8 17 13 4 2 359 35626 4522,4 4338,0 753,7 723,0
3 KSF 32 Duisburg 8 16 10 6 4 358 34539 4350,3 4284,5 725,0 714,1
4 KSC 71 Saarn 8 14 7 7 2 331 34826 4420,3 4286,3 736,7 714,4
5 SK Kleve 8 12 3 9 3 321 35265 4519,3 4341,4 753,2 723,6
6 ESV Oberhausen 8 12 9 3 0 313 34198 4188,5 4361,0 698,1 726,8
7 SK Kamp-Lintfort 5 8 3 2 1 -9 236 32345 4233,5 3852,8 705,6 642,1
8 Sk Dinslaken 4 8 1 0 1 -11 230 30694 4034,5 3639,0 672,4 606,5

 

BezirksKlasse 2 Herren

Sonnstag 27.11.11 BW 61 Mülheim 3   / SK Dinslaken 3

3 : 0

  8.  Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  8.  Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 Sk Kamp-Lintfort 4 7 19 9 10 10 321 32308 4849,3 4440,0 808,2 740,0
2 BW 61 Mülheim 3 7 15 11 4 3 294 30304 4352,3 4298,3 725,4 716,4
3 Sk Dinslaken 3 7 11 7 4 -1 279 31546 4743,3 4191,0 790,5 698,5
4 BFG 1920 Wesel 2 6 11 9 2 1 260 26452 4494,3 4323,0 749,1 720,5
5 SK 66/99 Solingen 2 7 9 8 1 0 251 30417 4498,3 4230,5 749,7 705,1
6 SKG 31 Essen 7 5 2 3 -4 233 29913 4389,3 4186,3 731,6 697,7
7 KSC Harmonie Duisburg 2 7 2 2 0 -10 234 30133 4241,3 4389,3 706,9 731,6

 

 

KreisLiga 2 Herren

Sonnstag 13.11.11

SK 54/59 Essen-Borbeck 2

  /

BW 61 Mülheim 4

 0 : 3 (  16 : 20 )  2257 : 2761

  8. Spieltag

Mannschaftstabelle  nach dem  8. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Punkte Heim Ausw. +/- EWP Holz Ø Heim Ø ausw. Ø Heim Ø ausw.
1 BW 61 Mülheim 2 8 18 9 9 6 352 37480 4824,3 4545,8 804,0 757,6
2 SK Kamp-Lintfort 3 8 16 14 2 1 357 38594 5038,0 4468,0 839,7 744,7
3 SK Heilingenhaus 3 8 15 11 4 3 327 36495 4678,0 4445,8 779,7 741,0
4 SK Dinslaken 2 8 13 9 4 1 313 36333 4671,0 4412,3 778,5 735,4
5 KSC Harmonie Duisburg 7 10 6 4 1 284 32290 4635,7 4595,8 772,6 766,0
6 SKC Kapellen 7 7 5 2 -5 245 29595 4189,8 4278,7 698,3 713,1
7 SK Düsseldorf 3 6 7 4 3 1 213 27718 4807,5 4525,8 801,3 754,3
8 SK 54/50 Essen-Borbeck 8 4 2 2 -8 250 35840 4453,5 4506,5 742,3 751,1

 

 

weibl. Jugend U18

Samstag 26.11.11

Korschenbroich

  

Hallensportzentrum

 

 3. Tuniertag

 

Pl. Name Verein Holz Pkt.
1 Henkel, Isabel Mülheim 2951 200
2 Ziemke, Sarah Remscheid 2687 189
3 Schmelter, Sonja Wuppertal 2619 188
4 Jasper, Maren Heiligenhaus 2684 185
5 Kolba, Sabrina Kamp-Lintfort 2677 185
6 Sowinski, Fabienne Remscheid 2620 182
7 Tenckhoff, Lisa Düsseldorf 2013 166
8 Erwied, Kerstin Mülheim 1777 164
9 Ifland, Corinna Düsseldorf 1795 129
10 Ifland, Simone Düsseldorf 1758 128
11 Richter, Jennifer Heiligenhaus 1320 94
12 Glas, Nina Korschenbroich 631 46
13 Gluch, Sabrina Essen 336 40
14        

 

 

männl. Jugend U18

Samstag 26.11.11

Korschenbroich

  

Hallensportzentrum

 

  3. Tuniertag

 

Pl. Name Verein Holz Pkt.
1 Schwarzkopf, Tobias Korschenbroich 2984 191
2 Panneck, Marcel Mülheim 2926 188
3 Eichenhofer, Nils Kamp-Lintfort 2901 182
4 Dziura, Torben Mülheim 2858 181
5 Mratschkowski, Julian Kamp-Lintfort 2857 179
6 Mitscha, Tobias Heiligenhaus 2793 175
7 Rippel, Lukas Rees 2810 173
8 Bolz, Alexander Wuppertal 2793 172
9 Fedkenhauer, Christoph Heiligenhaus 2737 166
10 Keßmeier, Jonas Heiligenhaus 2683 159
11 Hülsken, André Rees 2644 152
12 Hensing, Jan Essen 2618 151
13 Holler, Robin Heiligenhaus 2337 150
14 van Lier, Tobias Rees 2571 144
15 Hochstein, Steven Kamp-Lintfort 2444 140
16 Flore, Marius Heiligenhaus 2449 139
17 Jaschinski, Nils Heiligenhaus 2471 138
18 Dappen, Hendrik Korschenbroich 2489 138
19 Markett, Sean Rees 2140 130
20 Vavro, Mathias Heiligenhaus 1250 71
21 Opitz, Florian Heiligenhaus 486 31
         

 

 

männl.  Jugend U14

Samstag 15.10.11

Korschenbroich

  

Hallensportzentrum

 

3. Tuniertag

 

Name

Verein

Holz

Punkte

Coenen, Leon

VNK

586

50

Panneck, Marvin

VNK

559

49

Dahlmann, Christoph

Wesel

536

48

Pütz, René

Heiligenhaus

509

47

Holzum, Niklas

Rees

488

46

Holzum, Yannik

Rees

484

45

Jaschinksi, Timo

Heiligenhaus

468

44

Ibeyi, Semih

Heiligenhaus

456

43

Rathnow, Leon

Heiligenhaus

448

42

Eichler, Thilo

Heiligenhaus

439

41

Hesse, Jack

Heiligenhaus

433

40

Maas, Steffen

Rees

404

39

van Merwyk, Torsten

Rees

397

38

Sarialtin, Dogan

Heiligenhaus

386

37

Malze, Justin

Rees

377

36

Knüfer, Jonas

Rees

373

35

Heidenreich, Leon

Heiligenhaus

368

34

Schlaghecken, Niclas

Rees

348

33

Kehnen, Robert

Korschenbroich

271

32

Brockmann, Rudi

Rees

265

31

Hülser, Nick

Korschenbroich

249

30

Maas, Hendrik

Rees

0

0

Nienhuysen, Max

Rees

0

0

Opitz, Florian

Heiligenhaus

0

0