| Pl. | Spieler | Mannschaft | S. | EWP | Ø | Holz | Ø | Ø H. | Ø A. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maternowski, Dariusz | KSG 31 Essen 2 | 5 | 54 | 10.8 | 3812 | 762.4 | 765.0 | 758.5 | 793 |
| 2 | Rienäcker, Uwe | SK Dinslaken 3 | 5 | 52 | 10.4 | 3830 | 766.0 | 776.7 | 750.0 | 793 |
| 3 | Neuschl, Hans-Josef | SK Kamp-Lintfort 4 | 4 | 40 | 10.0 | 3233 | 808.3 | 829.5 | 787.0 | 837 |
| 4 | Zimmermann, Kim | BW 61 Mülheim 3 | 4 | 40 | 10.0 | 3077 | 769.3 | 765.0 | 773.5 | 798 |
| 5 | Neuschl, Michael | SK Kamp-Lintfort 4 | 4 | 37 | 9.3 | 3132 | 783.0 | 809.5 | 756.5 | 813 |
| 6 | Uland, Hilmar | BFG 1920 Wesel 2 | 4 | 35 | 8.8 | 2972 | 743.0 | 771.5 | 714.5 | 810 |
| 7 | Otremba, Maik | SK Dinslaken 3 | 4 | 32 | 8.0 | 2986 | 746.5 | 753.7 | 725.0 | 791 |
| 8 | Moschüring, Ernst | BFG 1920 Wesel 2 | 4 | 30 | 7.5 | 2938 | 734.5 | 761.5 | 707.5 | 772 |
| 9 | Schmellenkamp, Wolfgang | BFG 1920 Wesel 2 | 4 | 29 | 7.3 | 2890 | 722.5 | 729.0 | 716.0 | 741 |
| 10 | Günther, Bernd | SK Kamp-Lintfort 4 | 3 | 28 | 9.3 | 2367 | 789.0 | 803.5 | 760.0 | 808 |
| 11 | König, Dietmar | BFG 1920 Wesel 2 | 3 | 28 | 9.3 | 2287 | 762.3 | 777.5 | 732.0 | 812 |
| 12 | Dahlmann, Carsten | BFG 1920 Wesel 2 | 3 | 27 | 9.0 | 2190 | 730.0 | 736.0 | 727.0 | 736 |
| 13 | Buchholz, Rainer | SK Kamp-Lintfort 4 | 4 | 27 | 6.8 | 3052 | 763.0 | 789.0 | 737.0 | 829 |
| 14 | Jonigkeit, Wolfgang | KSG 31 Essen 2 | 3 | 26 | 8.7 | 2253 | 751.0 | 779.5 | 694.0 | 801 |
| 15 | Martini, Dirk | KSC Harmonie Duisburg 2 | 4 | 25 | 6.3 | 2920 | 730.0 | 718.0 | 742.0 | 744 |
| 16 | Grans, Heinz-Gerd | SK Dinslaken 3 | 5 | 25 | 5.0 | 3599 | 719.8 | 715.7 | 726.0 | 759 |
| 17 | Kusiek, Manfred | SK 66/99 Solingen 2 | 3 | 24 | 8.0 | 2230 | 743.3 | 743.3 | 751 | |
| 18 | Eichenhofer, Nils | SK Kamp-Lintfort 4 | 4 | 24 | 6.0 | 3029 | 757.3 | 784.5 | 730.0 | 788 |
| 19 | Bellendorf, Olaf | KSG 31 Essen 2 | 4 | 24 | 6.0 | 2812 | 703.0 | 719.0 | 687.0 | 729 |
| 20 | Schröter, Wolfgang | SK Dinslaken 3 | 3 | 23 | 7.7 | 2240 | 746.7 | 788.0 | 726.0 | 788 |
| 21 | Blankenheim, Peter | KSC Harmonie Duisburg 2 | 4 | 23 | 5.8 | 2904 | 726.0 | 688.5 | 763.5 | 782 |
| 22 | Dießner, Peter | KSC Harmonie Duisburg 2 | 4 | 23 | 5.8 | 2872 | 718.0 | 708.5 | 727.5 | 764 |
| 23 | Schlossnikl, Ernst | KSG 31 Essen 2 | 5 | 21 | 4.2 | 3516 | 703.2 | 701.0 | 706.5 | 722 |
| 24 | Dessi, Bruno | SK Kamp-Lintfort 4 | 3 | 20 | 6.7 | 2267 | 755.7 | 776.0 | 745.5 | 776 |
| 25 | Ciemniak, Heinz | SK Dinslaken 3 | 3 | 19 | 6.3 | 2212 | 737.3 | 769.5 | 673.0 | 770 |
| 26 | Gietzen, Holger | BW 61 Mülheim 3 | 3 | 18 | 6.0 | 2162 | 720.7 | 729.0 | 704.0 | 740 |
| 27 | Dorrenbach, Michael | KSC Harmonie Duisburg 2 | 2 | 17 | 8.5 | 1458 | 729.0 | 729.0 | 750 | |
| 28 | Jacobs, Leonhard | BW 61 Mülheim 3 | 2 | 17 | 8.5 | 1458 | 729.0 | 729.0 | 733 | |
| 29 | Deing, Hendrik | BFG 1920 Wesel 2 | 4 | 17 | 4.3 | 2726 | 681.5 | 700.5 | 662.5 | 704 |
| 30 | Pieckardt, Friedrich | SK 66/99 Solingen 2 | 2 | 15 | 7.5 | 1500 | 750.0 | 776.0 | 724.0 | 776 |
| 31 | Grolmuss, Johann | SK Dinslaken 3 | 3 | 15 | 5.0 | 2209 | 736.3 | 745.5 | 718.0 | 760 |
| 32 | Neumann, Frank | KSC Harmonie Duisburg 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1536 | 768.0 | 768.0 | 774 | |
| 33 | Keßler, Detlef | SK 66/99 Solingen 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1420 | 710.0 | 749.0 | 671.0 | 749 |
| 34 | Warbruck, Edgar | SK 66/99 Solingen 2 | 3 | 14 | 4.7 | 2078 | 692.7 | 731.0 | 673.5 | 731 |
| 35 | Würg, Rolf | KSC Harmonie Duisburg 2 | 4 | 14 | 3.5 | 2807 | 701.8 | 696.0 | 707.5 | 734 |
| 36 | Brode, Siegfried | SK Dinslaken 3 | 1 | 12 | 12.0 | 803 | 803.0 | 803.0 | 803 | |
| 37 | Peters, Tim | SK Kamp-Lintfort 4 | 1 | 12 | 12.0 | 844 | 844.0 | 844.0 | 844 | |
| 38 | Sommer, Roland | KSG 31 Essen 2 | 1 | 12 | 12.0 | 818 | 818.0 | 818.0 | 818 | |
| 39 | Strack, Hans-Peter | BW 61 Mülheim 3 | 1 | 12 | 12.0 | 778 | 778.0 | 778.0 | 778 | |
| 40 | Boleshazi, Alfonz | SK 66/99 Solingen 2 | 2 | 12 | 6.0 | 1446 | 723.0 | 723.0 | 751 | |
| 41 | Rothe, Helmut | BW 61 Mülheim 3 | 3 | 12 | 4.0 | 2107 | 702.3 | 686.0 | 710.5 | 741 |
| 42 | Kaufmann, Josef | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 11 | 11.0 | 810 | 810.0 | 810.0 | 810 | |
| 43 | Sicking, Ewald | BW 61 Mülheim 3 | 1 | 11 | 11.0 | 794 | 794.0 | 794.0 | 794 | |
| 44 | Dudler, Bernhard | SK Dinslaken 3 | 1 | 11 | 11.0 | 809 | 809.0 | 809.0 | 809 | |
| 45 | Erwied, Jochen | BFG 1920 Wesel 2 | 1 | 11 | 11.0 | 764 | 764.0 | 764.0 | 764 | |
| 46 | Bott, Helmut | BW 61 Mülheim 3 | 2 | 11 | 5.5 | 1459 | 729.5 | 718.0 | 741.0 | 741 |
| 47 | Kranz, Egon | KSG 31 Essen 2 | 3 | 11 | 3.7 | 2095 | 698.3 | 693.0 | 709.0 | 709 |
| 48 | Warzanski, Michael | SK Dinslaken 3 | 1 | 10 | 10.0 | 770 | 770.0 | 770.0 | 770 | |
| 49 | Berger, Klaus | KSG 31 Essen 2 | 2 | 10 | 5.0 | 1411 | 705.5 | 719.0 | 692.0 | 719 |
| 50 | Brosz, Thomas | KSG 31 Essen 2 | 1 | 9 | 9.0 | 768 | 768.0 | 768.0 | 768 | |
| 51 | Jankovic, Ilija | SK Dinslaken 3 | 1 | 9 | 9.0 | 765 | 765.0 | 765.0 | 765 | |
| 52 | Dziura, Torben | BW 61 Mülheim 3 | 3 | 9 | 3.0 | 2112 | 704.0 | 677.0 | 717.5 | 757 |
| 53 | Haber, Herbert | SK 66/99 Solingen 2 | 3 | 9 | 3.0 | 1991 | 663.7 | 715.0 | 638.0 | 715 |
| 54 | Peters, Horst | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 8 | 8.0 | 739 | 739.0 | 739.0 | 739 | |
| 55 | Dentgen, Andre | BW 61 Mülheim 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1416 | 708.0 | 680.0 | 736.0 | 736 |
| 56 | Brötz, Peter | KSG 31 Essen 2 | 5 | 8 | 1.6 | 3351 | 670.2 | 694.0 | 634.5 | 700 |
| 57 | Armonys, Günther | KSC Harmonie Duisburg 2 | 1 | 7 | 7.0 | 718 | 718.0 | 718.0 | 718 | |
| 58 | Ambrosius, Peter | KSC Harmonie Duisburg 2 | 3 | 7 | 2.3 | 2079 | 693.0 | 645.0 | 717.0 | 718 |
| 59 | Kissing, Dirk | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 6 | 6.0 | 741 | 741.0 | 741.0 | 741 | |
| 60 | Farkas, Anton | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 5 | 5.0 | 730 | 730.0 | 730.0 | 730 | |
| 61 | Fusek, Bernd | SK Kamp-Lintfort 4 | 1 | 4 | 4.0 | 743 | 743.0 | 743.0 | 743 | |
| 62 | Köhler, Ludwig | SK Dinslaken 3 | 1 | 4 | 4.0 | 727 | 727.0 | 727.0 | 727 | |
| 63 | Jonigkeit, Walter | KSG 31 Essen 2 | 1 | 4 | 4.0 | 664 | 664.0 | 664.0 | 664 | |
| 64 | Haber, Fredi | SK 66/99 Solingen 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1347 | 673.5 | 673.5 | 678 | |
| 65 | Müller, Werner | BFG 1920 Wesel 2 | 1 | 2 | 2.0 | 684 | 684.0 | 684.0 | 684 | |
| 66 | Oberstraß, Gerhard | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 2 | 2.0 | 578 | 578.0 | 578.0 | 578 | |
| 67 | Dentgen, Ralf | BW 61 Mülheim 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1355 | 677.5 | 677.5 | 694 | |
| 68 | Orchowski, Dieter | SK Dinslaken 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1070 | 535.0 | 671.0 | 399.0 | 671 |
| 69 | Leibeling, Lothar | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 1 | 1.0 | 657 | 657.0 | 657.0 | 657 | |
| 70 | Müller, Joachim | SK 66/99 Solingen 2 | 1 | 1 | 1.0 | 532 | 532.0 | 532.0 | 532 |
5. Ligenspieltag ( 23.10.11 )
|
Blau-Weiß 61 Mülheim 3 |
BFG 1920 Wesel 2 |
||||
| Rothe, Helmut | 686 | 6 | Keßler, Detlef | 671 | 5 |
| Zimmermann, Kim | 772 | 11 | Habert, Herbert | 587 | 3 |
| Strack, Hans-Peter | 778 | 12 | Kusiek, Manfred | 751 | 10 |
| Jacobs, Leonhard | 725 | 8 | Warbruck, Edgar | 662 | 4 |
| Gietzen, Holger | 740 | 9 | Oberstraß, Gerhard | 578 | 2 |
| Bott, Helmut | 718 | 7 | Müller, Joachim | 532 | 1 |
|
Einzelwertungspunkte (EWP) |
53 |
25 |
|
||
|
Punkte |
3 |
0 |
|
||
|
Holzzahl |
4399 |
3781 |
|
||